O grande mestre ucraniano Vassily Ivanchuk foi o vencedor do 19º Torneio Melody Amber 2010, tradicional competição de xadrez rápido e às cegas, disputado entre os dias 12 e 25 de março de 2010, na França.
Classificação final:
"Blindfold":
1. Grischuk, Alexander g RUS 2756 8
2. Ivanchuk, Vassily g UKR 2748 6½
3. Kramnik, Vladimir g RUS 2790 6½
4. Carlsen, Magnus g NOR 2813 6½
5. Gelfand, Boris g ISR 2750 6
6. Gashimov, Vugar g AZE 2740 5½
7. Svidler, Peter g RUS 2750 5½
8. Karjakin, Sergey g UKR 2725 5½
9. Aronian, Levon g ARM 2782 5
10. Ponomariov, Ruslan g UKR 2737 4½
11. Smeets, Jan g NED 2651 4
12. Dominguez Perez, Leinier g CUB 2713 2½
Rápidas:
1. Ivanchuk, Vassily g UKR 2748 8
2. Carlsen, Magnus g NOR 2813 8
3. Karjakin, Sergey g UKR 2725 6½
4. Kramnik, Vladimir g RUS 2790 6½
5. Svidler, Peter g RUS 2750 6
6. Gashimov, Vugar g AZE 2740 6
7. Aronian, Levon g ARM 2782 6
8. Gelfand, Boris g ISR 2750 5½
9. Ponomariov, Ruslan g UKR 2737 4½
10. Grischuk, Alexander g RUS 2756 4½
11. Dominguez Perez, Leinier g CUB 2713 2½
12. Smeets, Jan g NED 2651 2
Combinados:
1. Ivanchuk, Vassily g UKR 2748 14.5
2. Carlsen, Magnus g NOR 2813 14.5
3. Kramnik, Vladimir g RUS 2790 13.0
4. Grischuk, Alexander g RUS 2756 12.5
5. Karjakin, Sergey g UKR 2725 12.0
6. Gashimov, Vugar g AZE 2740 11.5
7. Gelfand, Boris g ISR 2750 11.5
8. Svidler, Peter g RUS 2750 11.5
9. Aronian, Levon g ARM 2782 11.0
10. Ponomariov, Ruslan g UKR 2737 9.0
11. Smeets, Jan g NED 2651 6.0
12. Dominguez Perez, Leinier g CUB 2713 5.0
Partidas:
"Blindfold": Visor 1 | Visor 2 | Visor 3 | Partidas em pgn
Rápidas: Visor 1 | Visor 2 | Visor 3 | Partidas em pgn
Site Oficial.