Menu Principal

Página inicial

Notícias

Nacionais

Internacionais

Jogar Xadrez

on-line

contra um programa

por e-mail

jogo amistoso

Estudo

Iniciantes

Lições

Livros

Exercícios

Partidas comentadas

Diversos

Artigos

Curiosidades

Miscelânea

Recursos

Download

Links

Boletim

Contato

Fórum 

Grupo de discussão

Orkut - Comunidades

Vídeos

Treinamento


Jogue online contra o programa Jchess


Torneio Festa da Uva Caxias 2008

 

Classificação final:

Place Name Rtg Score Progr.
1 Leitão, Rafael 2601 8 41.0
2 Mecking, Henrique 2565 7.5 42.0
3 Rodriguez, Andrés 2566 7.5 40.5
4 Matsuura, Everaldo 2500 7.5 39.5
5 Disconzi, Rodrigo 2373 7.5 38.5
6 Stamenkovic, Dragan 2417 7.5 38.5
7 Fier, Alexandre 2528 7 39.5
8 Prates, Fabiano 2297 7 37.0
9 Izquierdo, Daniel 2284 7 36.5
10 Gattass, Allan 2244 7 35.0
11 Born, Carlos 2215 7 34.0
12 M. Barreto, Felipe K. s20   7 33.0
13 Cordeiro, Marco 2159 6.5 37.5
14 Bittencourt, Jorge 2449 6.5 37.0
15 Menna Barreto, Luiz 2314 6.5 36.5
16 Britto, Luismar 2341 6.5 36.0
17 Chemin, Vitório vet 2280 6.5 35.5
18 Gauche, Charles 2307 6.5 35.5
19 Dejeanne, Francisco 2239 6.5 35.0
20 Olivência, Flávio 2226 6.5 34.5
21 Pimenta, Ciro J. Cardoso 2074 6.5 34.5
22 Souza, Ivan Boere 2322 6.5 34.0
23 Veit, Darlan 2126 6.5 33.5
24 Bueno, Alfeu Varela 2220 6.5 32.5
25 Moura, Ulisses   6.5 30.5
26 Lins, Frank  vet 2164 6 35.0
27 Ribeiro, Regina 2099 6 34.0
28 de Macedo, Thiago s16 2083 6 33.0
29 Zonta, Juliano Artêmio s18   6 33.0
30 Yamamoto, Eduardo s18   6 32.5
31 Klein, Gilberto Antônio   6 32.0
32 Gieseler, Ronny  s18   6 31.5
33 da Silva, Paulo Dutra   6 31.0
34 Pertuzatti, Daniel 2017 6 31.0
35 Sosa, Alexandro   6 30.5
36 da Cruz, Eider Tiago   6 30.0
37 Calliari, Paulo  vet   6 29.0
38 Barros, Fernando   6 29.0
39 Hillbrecht, Ronald   6 29.0
40 Florianovitz, Derlei  s20   6 29.0
41 Becker, Marcelo  s20   6 28.5
42 Muller, Emerson   6 28.5
43 Kozak, Dalton  s18   6 28.5
44 Flores, Janine  s16   6 27.0
45 Panarotto, Daniel   6 26.5
46 Calsing, Ado   5.5 33.5
47 Mafra, Kaiser Luiz 2138 5.5 33.0
48 Pereira, Geanfrancesco s20   5.5 33.0
49 Spritzer, Abrão   5.5 32.0
50 Lazzarotto, Márcio   5.5 30.5
51 Sperb, Eduardo Quintana   5.5 30.0
52 Bruscato, Rodrigo   5.5 29.5
53 Juliano, João Carlos   5.5 29.5
54 Cordioli, Jairo  vet   5.5 29.5
55 Lukaszczyk, João Paulo   5.5 28.5
56 Ferreira, Vitor Hugo Ferreira   5.5 28.5
57 Kuwaki, Gustavo  s20   5.5 28.0
58 dos Santos Jr., José   5.5 27.5
59 Naissinger, William Quevedo s14   5.5 27.0
60 Schuh, Astor   5.5 26.5
61 Schwambach, Adair  vet   5.5 25.5
62 Epifanio, Matias   5.5 25.0
63 Giordano, Melquior   5.5 22.0
64 Bueno, Marcos Ferreira Bueno ve t 5.5 21.5
65 Garmatz, Walter   5 31.5
66 de Moura, Pablo   5 30.0
67 Uczai, João Pedro  s18   5 30.0
68 Haro, Paulo  vet 2189 5 29.5
69 Iuri, Pasin   5 29.0
70 Schmidt, Alonsu Aymore   5 28.5
71 Tournier, Lauriê Cristiane  s18   5 28.0
72 Godois, Jorge 2235 5 28.0
73 Blodorn, Mayla  s16   5 27.0
74 Filippon, Nelson  vet   5 27.0
75 Teixeira, Piero   5 27.0
76 de Medeiros, Eduardo   5 27.0
77 Dias, Marcelo   5 26.5
78 Verdum, Humberto   5 26.5
79 Peroza, Marcos  s20   5 26.5
80 Konrath, Marcelo   5 26.0
81 Cordioli, Lourenço  vet 1993 5 26.0
82 Lazzarotto, Davi  s12   5 26.0
83 Panazzolo, Paulo  s18   5 25.5
84 Horst, Rodrigo   5 25.5
85 Chrestani, Gilson Luiz  vet   5 25.0
86 de Oliveira, Bruna  s14   5 25.0
87 da Silva, Rafael Fleck  s14   5 25.0
88 Yamamoto, Martins  vet   5 25.0
89 Massarotto, Dieferson  s16   5 24.0
90 Florão, Eduardo  s18   5 24.0
91 Bristot, Leandro   5 24.0
92 Fischer Jr., Donaldo   5 23.5
93 Sartori, Elton   5 23.5
94 Soso, Claumari   5 23.5
95 Visoto, Elvis   5 23.0
96 da Costa, Rafael   5 21.0
97 Nunes Filho, Marcelo  s18   5 21.0
98 Hannemann Jr., Rogério  s16   5 20.0
99 Amaral, Fernando Scholl  s20   5 19.0
100 Bastos, Guilherme  s14   5 19.0
101 Campestrini, Carine  s12   5 17.0
102 Moro, Antonio   4.5 29.5
103 Izquierdo, Sebastian  s18   4.5 27.0
104 Moraes, Thaís Maira  s18   4.5 27.0
105 do Amaral, Rogério Einloft   4.5 26.5
106 Moritz, Diego  s20   4.5 25.5
107 Scharlau Pereira, Armando  vet   4.5 25.0
108 Backes, Jorge   4.5 25.0
109 Vizzotto, Eliézer  s18   4.5 24.0
110 Wagner, Eduardo   4.5 23.5
111 Maschio, Márcio   4.5 23.0
112 dos Santos, Armando  vet   4.5 22.5
113 Okuma, Yutaka  vet   4.5 22.5
114 Reichert, Thiago  s20   4.5 22.0
115 Grabin, Henrique Malmann  s14   4.5 22.0
116 Goulart, Tiago   4.5 21.5
117 Pereira, Felipe  s18   4.5 21.5
118 Rigato, Sérgio   vet   4.5 21.0
119 Sebastiani, Mariana Teixeira  s 20 4.5 20.0
120 Dartora, Luiz Carlos   4.5 19.5
121 Keil, Alex Jonni  s18   4.5 18.0
122 Dresch, Eduardo  s14   4 26.0
123 Steinwandter, Eduardo  s16   4 25.0
124 Nardes, Alzemiro Barboza  vet   4 24.5
125 Martinez, Milton   4 24.0
126 Lopes, Pedro   4 22.0
127 Sprotte, Kátia  s16   4 22.0
128 Mazzochi, Mauro   4 22.0
129 Signor, Luís  s12   4 21.5
130 Martins, Melany Silva   4 21.5
131 Peixe, Willian Fernando  s20   4 21.0
132 Lorenzon, Marina   s16   4 20.5
133 de Menezes, Fabiano  vet   4 20.0
134 da Silva, Daniel  s18   4 20.0
135 Belegarde, Otavio  s14   4 20.0
136 Bidigaray, Márcio   4 20.0
137 Stapassoli, Eduardo  s14   4 19.5
138 do Santos, Miguel   4 19.0
139 Benevenga, Antonio   4 19.0
140 de Souza, Camila  s14   4 19.0
141 Anacleto, Luiz  s16   4 19.0
142 da Silva, Matheus Pires  s16   4 19.0
143 Lubenow, Leandro  s16   4 19.0
144 Buth, Julius   4 19.0
145 Keil, Jéssica  s14   4 19.0
146 Sprotte, Daniel  s14   4 19.0
147 Centenaro, Josué   4 18.0
148 Born, Ary  vet   4 18.0
149 Possoli, Luiz  vet   4 18.0
150 Seferin, Rodrigo  s16   4 17.0
151 Matos, Thais Pereira   4 17.0
152 Viana, Eduardo  s18   4 17.0
153 Andeliri, Nicole  s12   4 17.0
154 Brambatti, Enio  vet   4 17.0
155 Fallavana, Vladimir   4 17.0
156 Santos, Felipe  s20   4 16.0
157 Zanetini, Gustavo Luiz  s12   4 15.5
158 Herbert, Jeferson  s16   4 14.0
159 Engelmann, Andréia  s14   4 12.0
160 Rippel Jr., Jair   3.5 21.5
161 Dornelles, João   3.5 20.0
162 Paiva, Paulo Ricardo   3.5 19.5
163 Canever, Virgilio   3.5 19.0
164 de Mello, Amanda Carolina  s20   3.5 18.0
165 Dobuchak, Thiago  sub8   3.5 18.0
166 Alves, Eduardo Brida  s14   3.5 18.0
167 Azambuja, Ana  s18   3.5 17.0
168 Schossler, Daniel Azevedo   3.5 17.0
169 Katsurayama, Lucas  s12   3.5 14.0
170 Heile, André   3.5 14.0
171 Nascimento, Leandro  s14   3.5 14.0
172 Caetano, Jhonata  s14   3.5 12.0
173 Koroleski, Flávio Teixeira  s16   3 20.0
174 Stopa, Marcos  s14   3 18.0
175 da Rocha, Sabrina  s14   3 17.0
176 de Medeiros, Enzo  s14   3 17.0
177 Delevatti, Cleiton s16   3 16.0
178 Boll, Natália      s14   3 16.0
179 dos Santos, Alencar Nascimento s14 3 15.0
180 Costa, Roger  s18   3 15.0
181 Cesa, Carlos  vet   3 15.0
182 Rodrigues, Fabiano  s20   3 15.0
183 Daniel, Irvin  s12   3 14.0
184 Rodrigues, Roger  s16   3 14.0
185 Caetano, Eli  s14   3 13.0
186 Mandeli, Paulo   3 13.0
187 Dobuchak, Fábio Augusto   3 12.0
188 Stapassoli, Evandro  s12   3 12.0
189 Bittencourt, Vinicius  s12   3 12.0
190 Lopes, Jorge  vet   3 12.0
191 Oro, Kaled Weyrich  s10   3 10.0
192 Grezzana, Giacomo  s18   3 10.0
193 Engelmann, Anelise  s12   3 10.0
194 Herbert, Sabrine  s12   3 10.0
195 Braun, Amanda  s12   3 9.0
196 Estivallet, Natan   3 9.0
197 dos Reis, Artur  s12   3 7.0
198 Hoss, Guilherme  s16   2.5 16.0
199 Manfroi, Roberto   vet   2.5 15.5
200 Gonçalves, Weberty   2.5 15.0
201 Vargas Jr, Celio s14 2.5 14.5
202 Costa Curta Jr., Antonio s10 2.5 10.5
203 Zummach, Bruna s12 2 14.0
204 Katsurayama, Arthur s12 2 13.0
205 Silva, Nicole s12 2 13.0
206 Gomes, Robson s12 2 11.0
207 Dallo, Marciano s12 2 11.0
208 Muller, Matheus s12 2 10.0
209 de Souza, Naiara s12 2 8.0
210 Peters, André s10 2 8.0
211 Cristóvão, Joel s14 2 7.0
212 Becker, André s10 2 6.0
213 Negri, Inácio vet 1 7.0
214 Verdi, Cesar   1 4.0
215 da Silva, Cristiam s12 1 3.0
216 Koff, Marco s12 1 3.0
217 Gomes, Hevanir   0 1.0
218 de Lima, Alexandre Moroso   0 0.0
219 Dametto, Gabriel   0 0.0
220 Dametto, Edson   0 0.0
221 Pagnan, Rodrigo   0 0.0
222 Mincatto, Cláudio   0 0.0
223 Weyrich, Kaled   0 0.0
224 de Oliveira Jr., Godoi   0 0.0